Wordt nu getoond: Papoea Nieuw-Guinea - Postzegels (2000 - 2009) - 622 postzegels.
31. oktober WM: Geen Perforatie: 13¼
30. november WM: Geen Perforatie: 14 x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1277 | ASH | 2T | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1278 | ASI | 50T | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1279 | ASJ | 85T | veelkleurig | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1280 | ASK | 1K | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1281 | ASL | 3.35K | veelkleurig | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1282 | ASM | 5.35K | veelkleurig | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
1277‑1282 | Minisheet (185 x 115mm) | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1277‑1282 | 8,17 | - | 8,17 | - | USD |
12. december WM: Geen Perforatie: 14¼ x 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1283 | ASN | 5T | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1284 | ASO | 30T | veelkleurig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1285 | ASP | 85T | veelkleurig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1286 | ASQ | 3K | veelkleurig | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1287 | ASR | 3.35K | veelkleurig | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1288 | ASS | 5.35K | veelkleurig | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
1283‑1288 | Minisheet (185 x 115mm) | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
1283‑1288 | 10,28 | - | 10,28 | - | USD |
25. januari WM: Geen Perforatie: 14 x 14¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1289 | AST | 10T | veelkleurig | Rhyticeros plicatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1290 | ASU | 50T | veelkleurig | Pandion haliaetus cristatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1291 | ASV | 85T | veelkleurig | Harpia harpyja | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1292 | ASW | 1K | veelkleurig | Probosciger aterrimus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1293 | ASX | 3K | veelkleurig | Goura victoria | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1294 | ASY | 5.35K | veelkleurig | Ardea alba | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
1289‑1294 | Minisheet (145 x 105mm) | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
1289‑1294 | 8,69 | - | 8,69 | - | USD |
25. januari WM: Geen Perforatie: 14 x 14¼
27. februari WM: Geen Perforatie: 13¼
27. februari WM: Geen Perforatie: 13¼
21. maart WM: Geen Perforatie: 14
21. maart WM: Geen Perforatie: 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 | ATI | 85T | veelkleurig | Astropyga radiata | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1306 | ATJ | 3K | veelkleurig | Phyllidia varicosa | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1307 | ATK | 3.35K | veelkleurig | Nephtheis fascicularis | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1308 | ATL | 5.35K | veelkleurig | Celerina heffernani | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
1305‑1308 | Minisheet (145 x 105mm) | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
1305‑1308 | 9,76 | - | 9,76 | - | USD |
21. maart WM: Geen Perforatie: 14
16. april WM: Geen Perforatie: 12½
9. mei WM: Geen Perforatie: 13
9. mei WM: Geen Perforatie: 13
25. juni WM: Geen Perforatie: 13
25. juni WM: Geen Perforatie: 13